Забойные двигатели Модели ZD
Винтовые забойные двигатели предназначены для выполнения ремонтно-восстановительных и аварийных работ в эксплуатационных колоннах направленной зарезки дополнительных стволов, разбуривания цементных мостов и песчаных пробок при капитальном ремонте скважин, а также для бурения вертикальных и наклонно-направленных нефтяных и газовых скважин.
Технические характеристики
| Модель | Длина | Наружный диаметр | Произ-ть | Скорость | Перепад давления | Крутящ. момент | Макс крутящ. момент | Нагрузка на долото | Макс. нагрузка на долото |
Макс. л.с. |
Муфтовое соединение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | дюйм | мм | л./мин | об/мин | МПа | Н·м | Н·м | кН | кН | л.с. | замочн. сверху | замочн. снизу | |
| ZD89x5 | 4663 | 3 1/2 | 89 | 121-416 | 95-330 | 4,11 | 560 | 976 | 18 | 37 | 26.3 | 2 3/8 | 2 3/8 |
| ZD95x5 | 4206 | 3 3/4 | 95 | 284-662 | 140-330 | 3,21 | 709 | 1241 | 21 | 40 | 32.3 | 2 7/8 | 2 7/8 |
| ZD100x5 | 4206 | 2 7/8 | 100 | 284-662 | 140-320 | 3,21 | 709 | 1241 | 8,6 | 40 | 32.3 | 2 7/8 | 2 7/8 |
| ZD120x5 | 4877 | 4 3/4 | 120 | 341-946 | 70-200 | 2,5 | 1302 | 2278 | 5,5 | 72 | 37 | 3 1/2 | 3 1/2 |
| ZD172x5 | 6706 | 6 3/4 | 172 | 1135-2271 | 100-200 | 3,21 | 3661 | 5857 | 100 | ||||
